Pasar al contenido principal

Kevin Santana, Franco Grilli y Mateo Dos Santos festejaron en Quebracho

La temporada del Campeonato Regional Litoral de motociclismo velocidad en tierra 2025 se cerró el pasado fin de semana con la sexta y última fecha corrida en la pista del Parque Municipal de Quebracho.
Varios salteños estuvieron en carrera, para destacar la consagración de Kevin Santana en  las categorías 125 cc 4T Libre y 230 cc 4T, doble título para Santana. Franco Grilli por su parte se quedó con el primer puesto en la categoría Open FI 2018, Mateo Dos Santos fue el campeón en Vale Todo, sellando un gran año. En tanto que Ana Malvasio ganó la fecha en 125 cc 4T Femenina y Matías Ferreira fue el mejor de la fecha en la 200 cc 4T.
Podios 
110cc Polleritas: 1. #6 Brian Baladón, 2. #63 Ayrton Periasco, 3. #26 Valentín Osorio, 4. #44 Maximiliano Morales y 5. #2 César Perdomo.
125cc 4T Junior: 1. #131 Emiliano Feris, 2. #55 Hian Rodríguez, 3. #19 Milo Cadenasso, 4. #88 Simón Rosconi y 5. #7 Carlos Nieves.
125cc 4T Femenina: 1. #501 Ana Malvasio, 2. #456 Patricia Varela, 3. #11 Penélope Núñez, 4. #89 Emily Spíndola y 5. #15 Antonella Albernaz.
125cc 4T Libre: 1. #64 Kevin Santana, 2. #877 Anthony Larrosa, 3. #41 Valentino Inzúa, 4. #37 Cristian Domínguez y 5. #501 Ana Malvasio.
150cc 4T: 1. #89 Carlos Spíndola, 2. #40 Sebastián Rodríguez, 3. #456 Pablo Garrido, 4. #68 Rodrigo Rodríguez y 5. #37 Cristian Domínguez.
200cc 4T: 1. #60 Matías Ferreira, 2. #88 Simón Abreu, 3. #27 Cristian Jacques, 4. #23 Agustín Rogantini y 5. #241 Mateo Dos Santos.
230cc 4T: 1. #64 Kevin Santana, 2. #48 Emiliano Domínguez, 3. #23 Anderson Pizzano, 4. #60 Matías Ferreira y 5. #32 Cristofer Austria.
Master A: 1. #61 Álvaro Barceló, 2. #540 Raúl Rojas, 3. #117 Christian Verón y 4. #891 Ariel Pérez.
Master B: 1. #41 José Luís Dornelles y 2. #5 Ricardo Mazzarino.
Vale Todo: 1. #241 Mateo Dos Santos, 2. #23 Kevin Santana, 3. #41 José Luis Dornelles, 4. #218 Martín Sena y 5. #61 Álvaro Grilli.
Especial F.I. 2018: 1. #89 Carlos Spíndola, 2. #10 Bautista Fassana, 3. #779 Luis Della Valle, 4. #31 Matías De Benedetti y 5. #84 Joaquín Vigo.
Open F.I. 2018: 1. #50 Franco Grilli, 2. #10 Bautista Fassana, 3. #84 Joaquín Vigo, 4. #779 Luis Della Valle y 5. #54 Francisco Belveder.