Pasar al contenido principal
Sábado 09 de Mayo, 2026 75 vistas

Ferro Carril en serie 1 y Nacional en serie 2 lideran el Acumulado

Repasemos las posiciones del Campeonato Salteño de baby fútbol temporada 2026 denominado “Luis Bennet”. Vale señalar que para la tabla del Acumulado se suma de 7 a 13 años.  
Serie 1
7 años: Ferro Carril 12, Salto Nuevo 10, Progreso 10, Universitario 9, Saladero 9, Sud América 8, Peñarol 6, Rowing 3, Tigre 0, Rodó 0, Salto Uruguay 0, Libertad 0, Cerro 0.  
8 años: Ferro Carril 12, Sud América 12, Salto Uruguay 9, Universitario 9, Saladero 9, Peñarol 9, Salto Nuevo 6, Progreso 6, Rowing 3, Libertad 0, Cerro 0, Rodó 0, Tigre 0. 
9 años: Saladero 12, Salto Nuevo 12, Universitario 9, Progreso 9, Sud América 6, Ferro Carril 6, Rowing 6, Peñarol 6, Salto Uruguay 2, Libertad 1, Cerro 1, Rodó 0, Tigre 0.
10 años: Ferro Carril 12, Peñarol 12, Progreso 12, Universitario 9, Rowing 9, Salto Nuevo 6, Salto Uruguay 5, Sud América 4, Saladero 3, Cerro 1, Rodó 0, Libertad 0, Tigre 0. 
11 años: Peñarol 12, Progreso 10, Universitario 9, Saladero 7, Sud América 6, Salto Nuevo 6, Ferro Carril 6, Libertad 4, Salto Uruguay 4, Rodó 3, Rowing 1, Tigre 4, Cerro 0. 
12 años: Progreso 12, Ferro Carril 10, Universitario 9, Salto Uruguay 9, Rowing 9, Peñarol 7, Sud América 7, Saladero 6, Salto Nuevo 4, Cerro 4, Tigre 0, Libertad 0, Rodó 0.
Serie 2 
7 años: River Plate 12, Gladiador 12, Deportivo Artigas 10, Nacional 10, Remeros 6, La Blanqueada 6, Chaná 3, Hindú 3, Liga Agraria 3, Ceibal 3, Almagro 0, Dublín Central 0, Sol de América 0. 
8 años: Nacional 12, Chaná 9, River Plate 9, Gladiador 6, La Blanqueada 6, Ceibal 6, Deportivo Artigas 6, Remeros 6, Sol de América 3, Almagro 0, Dublín Central 0, Liga Agraria 0, Hindú 0.
9 años: Ceibal 12, Nacional 9, Gladiador 9, Deportivo Artigas 9, River Plate 7, Chaná 7, Sol de América 6, Remeros 3, Almagro 2, Hindú 2, La Blanqueada 1,  Liga Agraria 0, Dublín Central 0.
10 años: Gladiador 12, River Plate 12, Nacional 12, Sol de América 10, Almagro 6, Liga Agraria 4, Chaná 6, Ceibal 3, Remeros 3, Deportivo Artigas 1, La Blanqueada 0, Dublín Central 0, Hindú 0. 
11 años: Chaná 9, Nacional 9, Ceibal 9, Dublín Central 6, Sol de América 6, Remeros 7, Gladiador 6, Deportivo Artigas 5, River Plate 4, Almagro 4, Hindú 3, Liga Agraria 1, La Blanqueada 0.
12 años: River Plate 12, Chaná 9, Remeros 9, Gladiador 9, Nacional 7, Ceibal 6, Deportivo Artigas 5, La Blanqueada 4, Sol de América 4, Hindú 3, Dublín Central 0, Liga Agraria 0, Almagro 0.
Acumulado
Serie 1: Ferro Carril 67, Progreso 65, Universitario 57, Peñarol 55, Saladero 46, Salto Nuevo 44, Sud América 39, Salto Uruguay 35, Rowing 34, Cerro 6, Libertad 5, Tigre 4, Rodó 3.
Serie 2: Nacional 65, River Plate 62, Gladiador 60, Chaná 46, Remeros 40, Deportivo Artigas 40, Ceibal 40, Sol de América 29, La Blanqueada 17, Almagro 15, Hindú 11,  Liga Agraria 9, Dublín Central 6.