miércoles 24 de abril, 2024
  • 8 am

Universitario sigue liderando y se afianza en todas las tablas

Se disputó la sexta fecha de la divisional «A» del Consejo Único Juvenil (CUJ), tanto en sub 15 y sub 18 en distintos escenarios deportivos, Universitario continúa liderando en ambas categorías y ayer derrotó a Ceibal tanto en sub 15 como en sub 18.
POSICIONES
Clausura sub 15: Universitario 18; Ferro Carril 14; Chaná 13; Nacional 9; Gladiador 8; Ceibal 8; Sud América 7; River Plate 3; Progreso 2; Dep. Artigas 2.
Acumulado sub 15: Universitario 38; Nacional 32; Ferro Carril 27; Gladiador 25; Sud América 21; Chaná 21; Ceibal 18; River Plate 9; Deportivo Artigas 9; Progreso 7.
Clausura sub 18: Universitario 18; Ferro Carril 18; River Plate 10; Nacional 9; Gladiador 7; Ceibal 7; Sud América 7; Deportivo Artigas 4; Progreso 4; Chaná 2.
Acumulado sub 18: Universitario 38; Ferro Carril 32; River Plate 29; Gladiador 24; Sud América 24; Nacional 19; Ceibal 16; Chaná 11; Progreso 10; Deportivo Artigas 7.
Acumulado ambas categorías: Universitario 76; Ferro Carril 59; Nacional 51; Gladiador 50; Sud América 45; River Plate 38; Ceibal 34; Chaná 32; Progreso 17; Dep. Artigas 16.
RESULTADOS – SEXTA FECHA – clausura
Gladiador 2 – Deportivo Artigas 2 (sub 15)
Gladiador 5 – Deportivo Artigas 4 (sub 18)
Chaná 3 – Nacional 0 (sub 15)
Chaná 0 – Nacional 2 (sub 18)
Universitario 5 – Ceibal 1 (sub 15)
Universitario 2 – Ceibal 1 (sub 18)
Progreso 0 – Sud América 4 (sub 15)
Progreso 0 – Sud América 2 (sub 18)
Ferro Carril 2 – River Plate 0 (sub 15)
Ferro Carril 2 – River Plate 1 (sub 18).