viernes 26 de julio, 2024
  • 8 am

Así marcha la ‘B’, desde donde clasificarán 32

Resta una fecha para el cierre de la primera fase dela Copa de Clubes de la Divisional B. De los salteños, Nacional aseguró u pasaje a la segunda instancia y Ceibal tiene que ganar el domingo en Bella Unión para seguir. Así están las series con una fecha por disputar.
DIVISIONAL B
Serie A: San Eugenio 11 (+10), Uruguay 9 (3), Ceibal 8 (9), Barrio Albisu 0 (-22).
Serie B: Nacional 13 (9), Barrio Obrero 10 (5), Obreros Unidos 4 (-5), El Tanque 1 (-9).
Serie C: San Carlos 12 (6), Juventud de Soriano 7 (4), Progreso 7 (-2), Nacional 3 (-8).
Serie D: Polancos 9 (6), Colón 6 (0), Figuritas 6 (-4), Plaza 5 (-7).
Serie E: Uruguayo 10 (4), Fraternidad 8 (1), Juventud de Colonia 7 (1), Nacional 3 (-6).
Serie F: San Rafael 12 (9), Nacional 11 (5), Independiente 4 (-5), Artesano 1 (-9).
Serie G: Centenario 7 (4), Racing 4 (-3), Defensor 3 (-1).
Serie H: Aguas Corrientes 12 (3), Central 9 (4), River Plate 4 (-3), Independiente 4 (-4).
Serie I: Progreso 13 (6), Universal 12 (5), El Inca 2 (-3), Candil 1 (-8).
Serie J: Atenas 8 (2), Wanderers 8 (2), Quilmes 4 (-1), Deportivo Villa Nelly Unido 4 (-3).
Serie K: Santa Rosa 10 (9), Nacional 8 (2), Sarandí 5 (-4), Nacional San Ramón 3 (-7).
Serie L: Atlético Fernandino 15 (8), Soca 6 (2), Las Flores 6 (-3), Olimpia 0 (-7).
Serie M: Las Piedras 10 (3), Pan de Azúcar 10 (2), Punta del Este 9 (6), Deportivo Punta del Diablo 0 (-11).
Serie N: Lito 13 (10), Uruguayo de Mariscala 7 (0), San Antonio 5 (0), Estudiantes 3 (-10).